• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
L40501 L40501   正比例机器工作一次 0 / 0 入门
L40502 L40502   正比例函数多次查询 0 / 0 普及−
L40503 L40503   点在正比例直线上吗 0 / 0 入门
L40504 L40504   补全正比例表格 0 / 0 入门
L40505 L40505   两组数据比例相同吗 0 / 0 入门
L40506 L40506   整张表是否成正比例 0 / 0 普及−
L40507 L40507   用最简分数表示比例系数 0 / 0 普及−
L40508 L40508   两层正比例机器 0 / 0 入门
L40601 L40601   一次函数工作一次 0 / 0 入门
L40602 L40602   一次函数多次查询 0 / 0 普及−
L40603 L40603   点在一次函数图像上吗 0 / 0 入门
L40604 L40604   由一个点寻找初始量 0 / 0 入门
L40605 L40605   固定增量的累计查询 0 / 0 普及−
L40606 L40606   整张表能否来自一次函数 0 / 0 入门
L40607 L40607   找出一次函数表中的错误记录 0 / 0 普及−
L40608 L40608   两台一次函数机器复合 0 / 0 入门
L40701 L40701   起点与下一步 0 / 0 入门
L40702 L40702   平移差始终不变 0 / 0 入门
L40703 L40703   两点恢复参数 0 / 0 入门
L40704 L40704   两条直线的关系 0 / 0 入门
L40705 L40705   参数m让点上图 0 / 0 入门
L40706 L40706   选出符合记录的模型 0 / 0 入门
L40707 L40707   多个条件锁定参数 0 / 0 普及−
L40708 L40708   两种方案的全程比较 0 / 0 入门
L40801 L40801   代入直线模型 0 / 0 入门
L40802 L40802   两点之间的变化量 0 / 0 入门
L40803 L40803   两条记录求收费规则 0 / 0 入门
L40804 L40804   根据两点预测新值 0 / 0 入门
L40805 L40805   判断直线关系 0 / 0 入门
L40806 L40806   选择符合记录的模型 0 / 0 入门
L40807 L40807   等和输入的函数值 0 / 0 入门
L40808 L40808   等距位置的中心值 0 / 0 入门
ZL40501 ZL40501   相同单价买文具 0 / 0 入门
ZL40502 ZL40502   哪种正比例方案更便宜 0 / 0 入门
ZL40503 ZL40503   固定增量的累计区间 0 / 0 入门
ZL40504 ZL40504   找出破坏比例的记录 0 / 0 入门
ZL40601 ZL40601   初始库存与每日增加 0 / 0 入门
ZL40602 ZL40602   两种线性方案此刻谁更小 0 / 0 入门
ZL40603 ZL40603   由输出反查整数输入 0 / 0 入门
ZL40604 ZL40604   两点确定函数并回答查询 0 / 0 普及−
ZL40701 ZL40701   整体抬高后的读数 0 / 0 入门
ZL40702 ZL40702   同一起点的两种速度 0 / 0 入门
ZL40703 ZL40703   多组斜率生成函数表 0 / 0 普及−
ZL40704 ZL40704   动态函数控制台 0 / 0 普及−
ZL40801 ZL40801   一步之后变化多少 0 / 0 入门
ZL40802 ZL40802   两种方案何时相同 0 / 0 入门
ZL40803 ZL40803   参数控制的函数类型 0 / 0 入门
ZL40804 ZL40804   多方案最低费用查询 0 / 0 普及−
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题