ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1406 BM3O101   循环综合:分段统计 0 / 0 1
1407 BM3O102   循环综合:数位与最值 0 / 0 1
1408 BM3O103   循环综合:区间与倍数 0 / 0 1
1409 BM3O104   循环综合:图形计数 0 / 0 1
1410 BM3O105   本课数学:循环复习 0 / 0 1
1531 BM4A101   读入后原样输出 0 / 0 1
1532 BM4A102   最后一个数 0 / 0 1
1533 BM4A103   第一个和最后一个 0 / 0 1
1534 BM4A104   两端之和 0 / 0 1
1535 BM4A105   本课数学:有序数据表 0 / 0 1
1536 BM4B101   所有数乘二 2 / 2 1
1537 BM4B102   下标与数 2 / 3 1
1538 BM4B103   跳着看数据 2 / 3 1
1539 BM4B104   倒着看一遍 2 / 3 1
1540 BM4B105   本课数学:数据扫描 2 / 2 1
1541 BM4C101   总和 2 / 3 1
1542 BM4C102   平均分(向下取整) 1 / 1 1
1543 BM4C103   偶数平均 0 / 1 1
1544 BM4C104   首尾平均 1 / 4 1
1545 BM4C105   本课数学:平均数 0 / 0 1
1546 BM4D101   最大值 1 / 2 1
1547 BM4D102   最小值 0 / 0 1
1548 BM4D103   最大值位置 1 / 1 1
1549 BM4D104   最大值最小值差 1 / 1 1
1550 BM4D105   本课数学:最值与排名 0 / 0 1
1551 BM4E101   统计0到9出现次数 2 / 4 1
1552 BM4E102   统计成绩人数 2 / 8 1
1553 BM4E103   统计字母编号 2 / 3 1
1554 BM4E104   最常见数字 2 / 2 1
1555 BM4E105   本课数学:频数统计 2 / 3 1
1556 BM4F101   查找是否存在 1 / 4 1
1557 BM4F102   第一个等于x的位置 2 / 5 1
1558 BM4F103   输出所有大于x的数 1 / 5 1
1559 BM4F104   筛出偶数 2 / 3 1
1560 BM4F105   本课数学:条件筛选 2 / 5 1
1561 BM4G101   反转数组 2 / 2 1
1562 BM4G102   交换首尾 2 / 2 1
1563 BM4G103   相邻交换 0 / 1 1
1564 BM4G104   左右镜像 1 / 1 1
1565 BM4G105   本课数学:对称 0 / 4 1
1566 BM4H101   循环左移一位 3 / 5 1
1567 BM4H102   循环右移一位 4 / 5 1
1568 BM4H103   向右移动k位 2 / 7 1
1569 BM4H104   删除第一个元素 2 / 5 1
1570 BM4H105   本课数学:顺序变化 1 / 10 1
1571 BM4I101   相等数对个数 4 / 5 1
1572 BM4I102   逆序对雏形 3 / 5 1
1573 BM4I103   乘积最大的两数 1 / 10 1
1574 BM4I104   和相等的配对 3 / 3 1
1575 BM4I105   本课数学:两两关系 3 / 6 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题