- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 628 | AM4E101 统计数字 0 的个数 | 4 / 5 | 1 | |
| 629 | AM4E102 统计指定数字次数 | 4 / 10 | 1 | |
| 630 | AM4E103 找出现次数最多的数字(0~9) | 3 / 6 | 1 | |
| 631 | AM4E104 统计偶数个数 | 5 / 7 | 1 | |
| 632 | AM4E105 数字频率表简版 | 4 / 5 | 1 | |
| 633 | AM4E106 频数统计小练习 | 3 / 4 | 1 | |
| 846 | AM5H101 指定字符频数 | 2 / 2 | 1 | |
| 847 | AM5H102 不同字符个数 | 3 / 3 | 1 | |
| 848 | AM5H103 两字符频数比较 | 2 / 2 | 1 | |
| 849 | AM5H104 最高频次数 | 0 / 2 | 1 | |
| 850 | AM5H105 a b c 频数表 | 2 / 2 | 1 | |
| 851 | AM5H106 频率统计小练习 | 2 / 2 | 1 | |
| 1551 | BM4E101 统计0到9出现次数 | 2 / 4 | 1 | |
| 1552 | BM4E102 统计成绩人数 | 2 / 8 | 1 | |
| 1553 | BM4E103 统计字母编号 | 2 / 3 | 1 | |
| 1554 | BM4E104 最常见数字 | 2 / 2 | 1 | |
| 1555 | BM4E105 本课数学:频数统计 | 2 / 3 | 1 | |
| 1776 | BM5H102 不同字母个数 | 0 / 0 | 1 | |
| 1777 | BM5H103 指定字符频数 | 0 / 0 | 1 | |
| 1778 | BM5H201 最多的字母 | 0 / 0 | 2 | |
| 1779 | BM5H204 数字频率表 | 0 / 0 | 2 | |
| 1780 | BM5H205 最先达到两次 | 0 / 0 | 2 | |
| 1597 | CM4E101 统计每个数出现奇偶次 | 0 / 0 | 1 | |
| 1598 | CM4E102 众数统计 | 0 / 2 | 1 | |
| 1599 | CM4E103 缺失数字 | 0 / 0 | 1 | |
| 1600 | CM4E104 编号分组大小 | 0 / 0 | 1 | |
| 1689 | CM5H101 最多出现字符组 | 0 / 0 | 1 | |
| 1690 | CM5H104 频率排序辅助 | 0 / 0 | 1 | |
| 1691 | CM5H202 数字频表比较 | 0 / 0 | 2 | |
| 1692 | CM5H203 出现两次名单 | 0 / 0 | 2 |
- 1