ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2736 2736   【USACO2008MAR】珍珠分对 0 / 0 暂无评定
2737 2737   十点半 0 / 0 暂无评定
2738 2738   分数矩阵 0 / 0 暂无评定
2739 2739   Paparazzi 0 / 0 暂无评定
2740 2740   发如雪 0 / 0 暂无评定
2741 2741   Dongqi要吃饭 0 / 0 暂无评定
2742 2742   老旧的钟表 0 / 0 暂无评定
2743 2743   The Castle 0 / 0 暂无评定
2744 2744   表达式的转换 0 / 0 暂无评定
2745 2745   灯的排列问题 0 / 0 暂无评定
2746 2746   多多洛的礼物 0 / 0 暂无评定
2747 2747   Lucky Number 0 / 0 暂无评定
2748 2748   小东的计算器 1 / 1 暂无评定
3589 3589   sort 的作用 21 / 26 普及−
3590 3590   降序排序 15 / 23 普及−
3591 3591   排序读程序 19 / 25 普及−
3592 3592   成绩排序 17 / 22 普及−
3593 3593   第 k 小的数 12 / 18 普及−
3594 3594   贪心算法的思想 13 / 19 普及−
3595 3595   最少硬币数量 17 / 19 普及−
3596 3596   贪心读程序 14 / 19 普及−
3597 3597   买最多礼物 13 / 20 普及−
3598 3598   最少硬币 14 / 17 普及−
3599 3599   枚举范围 16 / 18 普及−
3600 3600   鸡兔枚举 18 / 18 普及−
3601 3601   枚举读程序 17 / 18 普及−
3602 3602   找第一个满足条件的数 11 / 15 普及−
3603 3603   买文具方案数 8 / 17 普及−
3604 3604   按顺序模拟 17 / 19 普及−
3605 3605   方向变化 16 / 16 普及−
3606 3606   模拟读程序 12 / 17 普及−
3607 3607   电子钟 5 / 12 普及−
3608 3608   排队人数变化 4 / 11 普及−
3609 3609   递推关系 14 / 16 普及−
3610 3610   递归函数 7 / 15 普及−
3611 3611   递归读程序 7 / 15 普及−
3612 3612   斐波那契数列 8 / 23 普及−
3613 3613   爬楼梯 5 / 10 普及−
PY01 PY01   三步小跳 4 / 50 暂无评定
PY02 PY02   今天带伞吗 8 / 65 暂无评定
PY03 PY03   楼层通行牌 6 / 46 暂无评定
PY04 PY04   糖果装袋 1 / 25 暂无评定
PY05 PY05   数字楼梯和 0 / 16 暂无评定
PY06 PY06   排排坐编号表 0 / 7 暂无评定
QXXX202602 QXXX202602   灵核共振系统(resonance) 0 / 0 暂无评定
U1A01 U1A01   菜单海报输出 3 / 14 暂无评定
U1A02 U1A02   表格对齐输出 3 / 4 暂无评定
U1A03 U1A03   交换输出顺序 3 / 5 暂无评定
U1A04 U1A04   三数表达式 3 / 3 暂无评定
U1A05 U1A05   长方形周长与面积 3 / 8 暂无评定

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题