统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-10-16 17:14:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-9-13 14:45:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-9-19 14:39:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-9-13 12:10:43 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-10-29 20:32:52 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2026-9-19 14:45:36 | ||
| 2ms | 664 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-9-19 14:35:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-10-6 16:17:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-11-19 20:10:50 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2026-9-19 14:44:47 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2026-10-16 17:14:44 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-10-16 17:16:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-10-25 13:30:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-11-26 17:47:07 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-11-8 16:30:05 | ||
| 2ms | 300 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-10-24 15:10:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-9-27 19:13:26 | ||
| 3ms | 480 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-11-22 14:10:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-11-22 14:11:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-9-6 11:53:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-8-18 13:05:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-9-29 12:24:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-9-29 12:37:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-9-14 9:56:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2026-2-26 11:57:06 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-9-16 13:22:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-12-7 13:31:32 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-9-14 9:18:33 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-8-29 9:47:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-9-14 21:33:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-7-20 17:09:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-9-17 19:17:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-9-17 19:25:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-11-25 19:27:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2026-7-21 13:54:13 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-9-29 12:33:52 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 338 Bytes | 2025-9-21 10:33:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-12-1 19:33:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-7-14 9:00:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-9-23 21:44:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-11-22 14:28:14 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-8-29 9:48:02 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2026-3-15 11:50:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-10-8 17:07:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2026-2-10 21:18:57 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-9-16 13:16:59 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-10-15 20:02:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-11-19 20:13:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-9-16 13:16:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-7-20 16:56:26 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-9-14 9:17:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-8-19 14:25:36 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-7-14 10:01:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-11-21 19:11:49 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-8-31 19:03:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2026-10-16 17:19:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-8-29 9:47:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2026-8-9 13:25:20 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2026-4-12 21:07:41 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-10-16 17:14:33 |
- 1
信息
- ID
- A3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 118
- 已通过
- 60
- 上传者