统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 520 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-7-20 16:37:23 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-8-23 18:59:47 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2026-7-20 16:38:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-11-30 14:24:50 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-8-28 17:44:40 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-8-10 19:20:36 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-12-5 22:04:44 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-7-20 16:37:54 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-11-26 19:52:33 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-11-29 15:05:17 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-11-24 20:18:55 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-12-18 12:32:18 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-12-17 12:42:55 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-9-29 13:15:07 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-12-17 12:43:06 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-7-11 10:01:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-12-14 20:10:47 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-8-30 11:54:00 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-7-11 10:02:12 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-7-11 10:03:40 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-11-27 6:42:56 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-12-17 13:04:24 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-8-29 10:53:40 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-10-26 19:22:34 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-8-27 10:31:03 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-10-24 15:09:44 | ||
| 19ms | 760 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-10-23 17:16:04 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-9-26 14:34:49 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-9-27 10:51:45 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2026-10-18 14:04:05 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-9-27 11:01:31 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2026-10-23 17:16:07 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2026-10-25 13:38:39 | ||
| 21ms | 540 KiB | C++20(O2) | 130 Bytes | 2026-9-27 10:58:53 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-10-23 17:18:52 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-9-27 10:59:14 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-10-23 17:18:43 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2026-10-23 17:17:04 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-10-24 15:04:58 |
- 1
信息
- ID
- A21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 39
- 上传者