数智远征 M4·常规课程训练

M4 函数与建模完整常规课训练,按课次汇总课堂题与作业题。

登录以参加训练计划

M4 函数与建模·常规课程训练目标

使用方式

  • 每个结点对应一节常规课,课堂题号以 L4 开头,作业题号以 ZL4 开头。
  • 所有课次保持开放,教师可根据实际进度选择,不因缺课包阻塞后续训练。
  • 建议先完成课堂题,再由老师布置同课作业题;不得只记忆样例或参考程序。

达标要求

  1. 能独立说明输入、输出、核心数量关系或算法步骤。
  2. 入门题建议达到 90% 以上 AC;普及−题建议达到 70% 以上 AC。
  3. 每道错题至少补充一个自制边界测试,并记录错误原因和修正方法。
  4. 完成后能用自己的语言解释程序为什么正确,而不只报告“已经通过”。

章节 1. 第01课 · 谁在推动答案变化

开放

题目 尝试 AC 难度
L40101   函数机器第一次启动 0 0 入门
L40102   批量填写函数表 0 0 普及−
L40103   停车场计费器 0 0 入门
L40104   函数机器工作两次 0 0 入门
L40105   从输出找回输入 0 0 入门
L40106   两台机器谁先工作 0 0 入门
L40107   会分类的函数机器 0 0 入门
L40108   修复错误的对应表 0 0 普及−
ZL40101   正方形跟着边长变 0 0 入门
ZL40102   两条变化链 0 0 入门
ZL40103   这是不是函数 0 0 普及−
ZL40104   找到隐藏的函数规则 0 0 入门

章节 2. 第02课 · 函数机器也有门票

开放

题目 尝试 AC 难度
L40201   合法输入才计算 0 0 入门
L40202   避开不能除的位置 0 0 入门
L40203   有限定义域的值域 0 0 普及−
L40204   平方后有多少种结果 0 0 普及−
L40205   谁能得到这个输出 0 0 入门
L40206   平方函数的大区间值域 0 0 入门
L40207   绝对值函数能输出多少种结果 0 0 入门
L40208   哪些输入会落入目标值域 0 0 入门
ZL40201   函数机器的门票 0 0 入门
ZL40202   输入和输出各有多少种 0 0 普及−
ZL40203   售票窗口的合法请求 0 0 入门
ZL40204   多重限制下的合法输入 0 0 普及−

章节 3. 第03课 · 函数会说三种语言

开放

题目 尝试 AC 难度
L40301   一个输入一个坐标 0 0 入门
L40302   批量生成函数表 0 0 普及−
L40303   查询函数表 0 0 普及−
L40304   坐标点中的定义域和值域 0 0 普及−
L40305   检查图像上的点 0 0 入门
L40306   这张表能表示函数吗 0 0 普及−
L40307   哪个解析式符合表格 0 0 普及−
L40308   根据两点恢复规则 0 0 入门
ZL40301   这个点在图像上吗 0 0 入门
ZL40302   整数区间函数表 0 0 入门
ZL40303   三种表示是否一致 0 0 入门
ZL40304   修复函数表 0 0 普及−

章节 4. 第04课 · 函数侦探的解题工具箱

开放

题目 尝试 AC 难度
L40401   由输出寻找输入 0 0 入门
L40402   两台机器谁先工作 0 0 入门
L40403   同一台机器工作若干次 0 0 入门
L40404   一个输出有哪些来源 0 0 入门
L40405   哪条规则最能解释数据 0 0 入门
L40406   两张函数表进行复合 0 0 普及−
L40407   函数表连续跳转 0 0 普及−
L40408   很多次以后停在哪里 0 0 普及
ZL40401   函数机器工作一次 0 0 入门
ZL40402   输入整体向后移动 0 0 入门
ZL40403   奇数位置上的函数值 0 0 入门
ZL40404   两台机器何时输出相同 0 0 入门

章节 5. 第05课 · 一份确定全部确定

开放

题目 尝试 AC 难度
L40501   正比例机器工作一次 0 0 入门
L40502   正比例函数多次查询 0 0 普及−
L40503   点在正比例直线上吗 0 0 入门
L40504   补全正比例表格 0 0 入门
L40505   两组数据比例相同吗 0 0 入门
L40506   整张表是否成正比例 0 0 普及−
L40507   用最简分数表示比例系数 0 0 普及−
L40508   两层正比例机器 0 0 入门
ZL40501   相同单价买文具 0 0 入门
ZL40502   哪种正比例方案更便宜 0 0 入门
ZL40503   固定增量的累计区间 0 0 入门
ZL40504   找出破坏比例的记录 0 0 入门
 
参加人数
0
创建人