- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| M1L401 | M1L401 逐笔合计 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L402 | M1L402 保留编号 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L403 | M1L403 亮起的刻度 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L404 | M1L404 逐日添砖 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L405 | M1L405 离开收费廊 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L406 | M1L406 暂停的流水单 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L407 | M1L407 正向记录数 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L408 | M1L408 第一次最高值 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L409 | M1L409 读数跨度 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L410 | M1L410 刷新纪录 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L411 | M1L411 次高的不同读数 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L412 | M1L412 删去一条后 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L413 | M1L413 相邻变化次数 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L414 | M1L414 最长同值段 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L415 | M1L415 连续上升段 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L416 | M1L416 水箱的损失 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L417 | M1L417 渡船等候 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L418 | M1L418 最少预存 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L419 | M1L419 阶梯标签总数 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L420 | M1L420 等份方案数 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L421 | M1L421 编号长度与校验 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L422 | M1L422 翻转刻号 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L423 | M1L423 末尾的两个零 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L424 | M1L424 裁短编号 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L425 | M1L425 第一次命中 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L426 | M1L426 只算上坡 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L427 | M1L427 严格山峰 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L428 | M1L428 交替记分 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L429 | M1L429 按时买卖 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L430 | M1L430 等重的两列 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L431 | M1L431 最大的成倍标尺 | 0 / 0 | 入门 | |
| M1L432 | M1L432 每周奖励 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L433 | M1L433 每日补能 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L434 | M1L434 成批样品的均值 | 0 / 0 | 普及− | |
| M1L435 | M1L435 方片裁剪 | 0 / 0 | 普及 | |
| M1L436 | M1L436 环形步长 | 0 / 0 | 普及 |
- 1