题目
| 得分 | 题目 |
|---|---|
| 30 | A 变量与表达式 |
| 30 | B 小数计算 |
| 40 | C 顺序执行读程序 |
| 100 | D 长方形计算 1000ms 128MiB 递交 |
| 100 | E 秒数转换 1000ms 128MiB 递交 |
| 30 | F if 判断 |
| 30 | G 判断范围 |
| 40 | H 选择结构读程序 |
| 100 | I 两数较大值 1000ms 128MiB 递交 |
| 100 | J 成绩等级 1000ms 128MiB 递交 |
| 30 | K 循环次数 |
| 30 | L 循环变量 |
| 40 | M 循环读程序 |
| 100 | N 求和 1000ms 128MiB 递交 |
| 100 | O 统计倍数 1000ms 128MiB 递交 |
| 30 | P 数组下标 |
| 30 | Q 数组访问 |
| 40 | R 数组读程序 |
| 100 | S 数组最大值 1000ms 128MiB 递交 |
| 100 | T 倒序输出 1000ms 128MiB 递交 |
| 30 | U 字符串长度 |
| 30 | V 字符串下标 |
| 40 | W 字符串读程序 |
| 100 | X 统计字符 a 1000ms 128MiB 递交 |
| 100 | Y 回文字符串 1000ms 128MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!