M4刷题大作战
M4刷题大作战
登录以参加训练计划
M4刷题大作战
章节 6. 查找与筛选输出 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4F101 找到所有位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4F102 筛出区间外 | 0 | 0 | 1 |
| CM4F103 首次满足条件 | 0 | 0 | 1 |
| CM4F104 连续筛选 | 0 | 0 | 1 |
章节 7. 数组反转与交换 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4G101 中点对称交换 | 0 | 0 | 1 |
| CM4G102 区间反转 | 0 | 0 | 1 |
| CM4G103 首尾同时交换 | 0 | 0 | 1 |
| CM4G104 判断反转后是否相同 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 数组移动与简单重排 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4H101 循环左移k位 | 0 | 0 | 1 |
| CM4H102 删除一个位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4H103 插到最后 | 0 | 0 | 1 |
| CM4H104 局部右移 | 0 | 0 | 1 |
章节 9. 数组上的双重循环 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4I101 相同元素配对 | 0 | 0 | 1 |
| CM4I102 两数差为k | 0 | 0 | 1 |
| CM4I103 共同最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4I104 双数组比较 | 0 | 0 | 1 |
章节 10. 数组综合训练 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4J101 数组综合:查找与统计 | 0 | 0 | 1 |
| CM4J102 数组综合:移动与最值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4J103 数组综合:频率与筛选 | 0 | 0 | 1 |
| CM4J104 数组综合:区间与反转 | 0 | 0 | 1 |
章节 11. M4 单元总结
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM4Z101 数组求和与最大值 | 6 | 2 | 1 |
| CM4Z102 数组平均与位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z103 数组频率众数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z104 数组反转后首尾 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z105 数组移动后和 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z106 数组查找次数 | 3 | 2 | 1 |
| CM4Z107 数组极差 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z108 数组重复值种类 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z109 数组求和与最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z110 数组平均与位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z111 数组频率众数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z112 数组反转后首尾 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z113 数组移动后和 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z114 数组查找次数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z115 数组极差 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z116 数组重复值种类 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z117 数组求和与最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z118 数组平均与位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z119 数组频率众数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z120 数组反转后首尾 | 1 | 1 | 1 |
| CM4Z121 数组移动后和 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z122 数组查找次数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z123 数组极差 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z124 数组重复值种类 | 1 | 1 | 1 |
| CM4Z125 数组求和与最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z126 数组平均与位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z127 数组频率众数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z128 数组反转后首尾 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z129 数组移动后和 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z130 数组查找次数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z131 数组极差 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z132 数组重复值种类 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z133 数组求和与最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z134 数组平均与位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z135 数组频率众数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z136 数组反转后首尾 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z137 数组移动后和 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z138 数组查找次数 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z139 数组极差 | 0 | 0 | 1 |
| CM4Z140 数组重复值种类 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 3
- 创建人