M3刷题大作战
M3
登录以参加训练计划
M3
章节 6. 最值模型 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3F101 最大值与最小值差 | 4 | 4 | 1 |
| CM3F102 离目标最近 | 4 | 1 | 1 |
| CM3F103 最高温差 | 5 | 3 | 1 |
| CM3F104 最小正数 | 6 | 2 | 1 |
章节 7. 最值位置记录 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3G101 最后一个最大值位置 | 3 | 3 | 1 |
| CM3G102 离中间最近的位置 | 3 | 1 | 1 |
| CM3G103 最小值最后位置 | 3 | 3 | 1 |
| CM3G104 大于平均数的第一个位置 | 3 | 2 | 1 |
章节 8. while:数字拆位基础 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3H101 百位是多少 | 5 | 5 | 1 |
| CM3H102 后三位之和 | 4 | 4 | 1 |
| CM3H103 去掉最后两位 | 4 | 4 | 1 |
| CM3H104 个位十位比较 | 6 | 3 | 1 |
章节 9. while:数字拆位进阶 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3I101 反转后是否相同 | 4 | 3 | 1 |
| CM3I102 数字种类数 | 3 | 1 | 1 |
| CM3I103 最左和最右数字和 | 1 | 1 | 1 |
| CM3I104 各位平方和 | 1 | 1 | 1 |
章节 10. 约数枚举 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3J101 最小非1约数 | 4 | 1 | 1 |
| CM3J102 约数中偶数个数 | 1 | 1 | 1 |
| CM3J103 约数平均数 | 1 | 1 | 1 |
| CM3J104 小于n的因数个数 | 1 | 1 | 1 |
章节 11. 素数判断 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3K101 区间第一个素数 | 4 | 2 | 1 |
| CM3K102 素数和 | 1 | 1 | 1 |
| CM3K103 连续两个素数 | 1 | 1 | 1 |
| CM3K104 最小合数 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. 哨兵输入 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3L101 读到负数停止求和 | 1 | 1 | 1 |
| CM3L102 读到100停止计数 | 1 | 1 | 1 |
| CM3L103 读到重复数字停止 | 1 | 1 | 1 |
| CM3L104 直到遇见偶数 | 0 | 0 | 1 |
章节 13. 双重 for:图形与二维遍历 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3M101 棋盘数字 | 0 | 0 | 1 |
| CM3M102 上三角数字 | 0 | 0 | 1 |
| CM3M103 边框星号 | 0 | 0 | 1 |
| CM3M104 行号表 | 0 | 0 | 1 |
章节 14. 双重 for:组合枚举 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3N101 和小于n的数对 | 0 | 0 | 1 |
| CM3N102 乘积为偶数的数对 | 0 | 0 | 1 |
| CM3N103 差不超过2的数对 | 0 | 0 | 1 |
| CM3N104 方格点个数 | 0 | 0 | 1 |
章节 15. 循环总结 - 刷题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3O101 循环综合:筛选后求和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3O102 循环综合:数位分类 | 0 | 0 | 1 |
| CM3O103 循环综合:图形数量 | 0 | 0 | 1 |
| CM3O104 循环综合:枚举统计 | 0 | 0 | 1 |
章节 16. M3 单元总结
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CM3Z101 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z102 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z103 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z104 n个数中的最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z105 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z106 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z107 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z108 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z109 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z110 读到0为止的平均值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z111 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z112 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z113 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z114 n个数中的最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z115 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z116 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z117 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z118 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z119 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z120 读到0为止的平均值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z121 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z122 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z123 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z124 n个数中的最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z125 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z126 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z127 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z128 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z129 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z130 读到0为止的平均值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z131 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z132 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z133 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z134 n个数中的最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z135 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z136 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z137 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z138 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z139 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z140 读到0为止的平均值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z141 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z142 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z143 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z144 n个数中的最大值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z145 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z146 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z147 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z148 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z149 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z150 读到0为止的平均值 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z151 求1到n中偶数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z152 求1到n中奇数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z153 区间内7的倍数个数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z154 n个数中的最大值 | 1 | 1 | 1 |
| CM3Z155 n个数中的最小值位置 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z156 各位数字和是否为偶数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z157 数字反转后减原数 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z158 约数个数与和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z159 区间素数和 | 0 | 0 | 1 |
| CM3Z160 读到0为止的平均值 | 1 | 1 | 1 |
- 参加人数
- 19
- 创建人