- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1264 | CM2H105 文具店满减 | 6 / 7 | 1 | |
| 1265 | CM2H106 水果店折扣 | 6 / 7 | 1 | |
| 1266 | CM2H107 图书角优惠 | 6 / 6 | 1 | |
| 1267 | CM2H108 零食包活动 | 6 / 7 | 1 | |
| 1268 | CM2H109 整数综合分类 | 5 / 8 | 1 | |
| 1269 | CM2H110 数字位置分类 | 5 / 5 | 1 | |
| 1270 | CM2H111 身高数据分类 | 5 / 5 | 1 | |
| 1271 | CM2H112 人数规模分类 | 5 / 7 | 1 | |
| 1272 | CM2H113 谁更接近一百 | 4 / 7 | 1 | |
| 1273 | CM2H114 双科评价 | 5 / 7 | 1 | |
| 1274 | CM2H115 两数关系升级版 | 4 / 7 | 1 | |
| 1275 | CM2H116 双条件门票 | 4 / 6 | 1 | |
| 1276 | CM2H117 月份转季度 | 4 / 4 | 1 | |
| 1277 | CM2H118 评分文字 | 4 / 6 | 1 | |
| 1278 | CM2H119 工作日还是休息日 | 5 / 9 | 1 | |
| 1279 | CM2H120 月份天数类别 | 4 / 11 | 1 | |
| 1280 | CM2H121 边界点分类一 | 4 / 5 | 1 | |
| 1281 | CM2H122 边界点分类二 | 4 / 4 | 1 | |
| 1282 | CM2H123 闭开区间综合 | 4 / 4 | 1 | |
| 1283 | CM2H124 两位三位数分类 | 4 / 5 | 1 | |
| 1284 | CM2H125 年级与分数星标 | 4 / 10 | 1 | |
| 1285 | CM2H126 先看正负再看奇偶 | 4 / 9 | 1 | |
| 1286 | CM2H127 点的位置 | 4 / 6 | 1 | |
| 1287 | CM2H128 是否两位且个位大小 | 4 / 7 | 1 | |
| 1288 | CM2H129 停车收费升级版 | 4 / 4 | 1 | |
| 1289 | CM2H130 考试评语升级版 | 4 / 7 | 1 | |
| 1290 | CM2H131 时间问候升级版 | 4 / 9 | 1 | |
| 1291 | CM2H132 体温提示综合 | 3 / 7 | 1 | |
| 1292 | CM2H133 闰年判断综合 | 3 / 5 | 1 | |
| 1293 | CM2H134 月份与季节综合 | 3 / 3 | 1 | |
| 1294 | CM2H135 数位综合分类 | 2 / 3 | 1 | |
| 1295 | CM2H136 象限与边界综合 | 2 / 3 | 1 |
- 1