- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | CM1Z101 米和厘米合并 | 11 / 23 | 1 | |
| 1161 | CM1Z102 课桌总长 | 11 / 12 | 1 | |
| 1162 | CM1Z103 课间剩余时间 | 11 / 11 | 1 | |
| 1163 | CM1Z104 两位数重排 | 11 / 27 | 1 | |
| 1164 | CM1Z105 三位数首尾和 | 8 / 17 | 1 | |
| 1165 | CM1Z106 平均身高 | 10 / 20 | 1 | |
| 1166 | CM1Z107 买铅笔 | 11 / 11 | 1 | |
| 1167 | CM1Z108 时间分秒 | 11 / 15 | 1 | |
| 1168 | CM1Z109 数字字符三连和 | 10 / 10 | 1 | |
| 1169 | CM1Z110 大写转小写并输出下一个 | 9 / 15 | 1 | |
| 1170 | CM1Z111 小写字母编号差 | 7 / 11 | 1 | |
| 1171 | CM1Z112 字符和整数 | 10 / 11 | 1 | |
| 1172 | CM1Z113 三位数各位积 | 9 / 20 | 1 | |
| 1173 | CM1Z114 分盒子后还剩几支 | 11 / 11 | 1 | |
| 1174 | CM1Z115 先加后平均 | 9 / 24 | 1 | |
| 1175 | CM1Z116 总价和找零 | 8 / 13 | 1 | |
| 1176 | CM1Z117 四个数中间两数和 | 8 / 8 | 1 | |
| 1177 | CM1Z118 队伍重排输出 | 10 / 17 | 1 | |
| 1178 | CM1Z119 剩余糖果和总盒数 | 9 / 11 | 1 | |
| 1179 | CM1Z120 三科总分与平均分 | 8 / 23 | 1 | |
| 1180 | CM1Z121 一周总步数 | 8 / 9 | 1 | |
| 1181 | CM1Z122 体温两次测量差 | 6 / 18 | 1 | |
| 1182 | CM1Z123 编号的最后一位 | 7 / 9 | 1 | |
| 1183 | CM1Z124 十位和个位组合 | 7 / 8 | 1 | |
| 1184 | CM1Z125 班级总人数变化 | 8 / 8 | 1 | |
| 1185 | CM1Z126 米数和秒数综合 | 8 / 10 | 1 | |
| 1186 | CM1Z127 字符数字与两位数 | 6 / 8 | 1 | |
| 1187 | CM1Z128 小卖部结账 | 9 / 11 | 1 | |
| 1188 | CM1Z129 三位数反着写 | 6 / 15 | 1 | |
| 1189 | CM1Z130 课程顺序调整 | 7 / 16 | 1 | |
| 1190 | CM1Z131 一共多少小时多少分 | 8 / 16 | 1 | |
| 1191 | CM1Z132 编程课总分卡 | 7 / 15 | 1 |
- 1