统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 15.9 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2026-3-28 13:57:26 | ||
| 9ms | 15.9 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2026-3-28 14:01:23 | ||
| 10ms | 15.9 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2026-3-28 14:00:38 | ||
| 10ms | 16.7 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-3-21 15:07:28 | ||
| 11ms | 520 KiB | C++14 | 136 Bytes | 2026-4-25 10:36:40 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2026-5-30 21:20:24 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2026-4-18 13:17:14 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14 | 152 Bytes | 2026-4-17 17:13:23 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2026-4-4 11:07:46 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2026-5-11 21:15:40 | ||
| 14ms | 592 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2026-5-25 19:36:58 | ||
| 14ms | 500 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2026-4-12 17:22:46 | ||
| 15ms | 552 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-6-5 19:59:56 |
- 1
信息
- ID
- 171
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 13
- 上传者