ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2622 2622   分治求和综合 0 / 0 普及
2623 2623   分治最值差 0 / 0 普及
2624 2624   排序后中位数 0 / 0 普及
2625 2625   归并两个有序数组 0 / 0 普及
2626 2626   逆序对统计 0 / 0 普及
2627 2627   去重后个数 0 / 0 普及
2628 2628   第k小数综合 0 / 0 普及
2629 2629   最小相邻差 0 / 0 普及
2630 2630   比赛场次 0 / 0 普及
2631 2631   错位排列数 0 / 0 普及
2632 2632   无连续1串 0 / 0 普及
2633 2633   二进制恰好k个1 0 / 0 普及
2634 2634   数组偶数个数 0 / 0 普及
2635 2635   数组非负个数 0 / 0 普及
2636 2636   降序排序 0 / 0 普及
2637 2637   第k大数 0 / 0 普及
2638 2638   递推数列前n项和 0 / 0 普及
2639 2639   中位数与极差 0 / 0 普及
2640 2640   有序数组插入位置 0 / 0 普及
2641 2641   递推最大项 0 / 0 普及
2642 2642   递归与枚举综合 0 / 0 普及+/提高−
2643 2643   回溯子集和 0 / 0 普及+/提高−
2644 2644   剪枝最优装箱 0 / 0 普及+/提高−
2645 2645   两堆差最小 0 / 0 普及+/提高−
2646 2646   分治求极差 0 / 0 普及+/提高−
2647 2647   逆序对个数 0 / 0 普及+/提高−
2648 2648   第k大数 0 / 0 普及+/提高−
2649 2649   递推排序综合 0 / 0 普及+/提高−
3087 3087   Dev-C++安装与打字练习 0 / 0 入门
3415 3415   愤怒的奶牛 / 最大最小距离 1 / 3 暂无评定
3449 3449   最后一位的周期 0 / 0 暂无评定
3450 3450   爬楼梯方案数 0 / 18 暂无评定
QXQS2025A QXQS2025A   熊孩子打卡 2 / 15 普及−
QXQS2025B QXQS2025B   最省力整理法 2 / 6 普及
X101 X101   线段重叠长度 0 / 1 入门
X102 X102   点的位置 0 / 0 入门
X103 X103   分段电费 0 / 0 入门
X104 X104   奖学金资格审查 0 / 0 入门
X105 X105   货物运费修正版 0 / 0 入门
X106 X106   最长稳定上升期 0 / 0 普及−
X107 X107   双规则打卡统计 0 / 0 普及−
X108 X108   合法账号名 0 / 0 普及−
X109 X109   最少补光点 0 / 0 普及−
qxxq2301 qxxq2301   笔记本 0 / 0 入门
qxxq2302 qxxq2302   糖果 0 / 0 入门
qxxq2303 qxxq2303   地铁 0 / 0 入门
qxxq2401 qxxq2401   水费(water) 0 / 0 入门
qxxq2402 qxxq2402   图书馆(library) 0 / 0 入门
qxxq2403 qxxq2403   乘积最大(mul) 0 / 0 入门
qxxq2501 qxxq2501   线段识别器 0 / 0 入门

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题