ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
CM9Z105 CM9Z105   二分专题综合单调判断5 0 / 0 入门
CM9Z106 CM9Z106   二分专题综合区间次数6 0 / 0 普及−
CM9Z107 CM9Z107   二分专题综合边界点7 0 / 0 入门
CM9Z108 CM9Z108   二分专题综合插入点8 0 / 0 入门
CM9Z109 CM9Z109   二分专题综合可切长度9 0 / 0 普及−
CM9Z110 CM9Z110   二分专题综合最小容量10 0 / 0 入门
CM9Z111 CM9Z111   二分专题综合单调判断11 0 / 0 入门
CM9Z112 CM9Z112   二分专题综合区间次数12 0 / 0 普及−
CM9Z113 CM9Z113   二分专题综合边界点13 0 / 0 入门
CM9Z114 CM9Z114   二分专题综合插入点14 0 / 0 入门
CM9Z115 CM9Z115   二分专题综合可切长度15 0 / 0 普及−
CM9Z116 CM9Z116   二分专题综合最小容量16 0 / 0 入门
CM9Z117 CM9Z117   二分专题综合单调判断17 0 / 0 入门
CM9Z118 CM9Z118   二分专题综合区间次数18 0 / 0 普及−
CM9Z119 CM9Z119   二分专题综合边界点19 0 / 0 入门
CM9Z120 CM9Z120   二分专题综合插入点20 0 / 0 入门
CM9Z121 CM9Z121   二分专题综合可切长度21 0 / 0 普及−
CM9Z122 CM9Z122   二分专题综合最小容量22 0 / 0 入门
CM9Z123 CM9Z123   二分专题综合单调判断23 0 / 0 入门
CM9Z124 CM9Z124   二分专题综合区间次数24 0 / 0 普及−
CM10B301 CM10B301   递归枚举子集数 0 / 0 普及
CM10B302 CM10B302   无相邻选位数 0 / 0 普及
CM10B303 CM10B303   递归区间和 0 / 0 普及
CM10B304 CM10B304   选k个数方案数 0 / 0 普及
CM10C301 CM10C301   子集和最大不超过S 0 / 0 普及
CM10C302 CM10C302   精确选数方案数 0 / 0 普及
CM10C303 CM10C303   字符串排列数 0 / 0 普及
CM10C304 CM10C304   不固定点排列数 0 / 0 普及
CM10D301 CM10D301   二进制串计数 0 / 0 普及
CM10D302 CM10D302   无重复排列数 0 / 0 普及
CM10D303 CM10D303   子集按和计数 0 / 0 普及
CM10D304 CM10D304   回溯树层数 0 / 0 普及
CM10E301 CM10E301   最少个数达标 0 / 0 普及
CM10E302 CM10E302   平分最小差 0 / 0 普及
CM10E303 CM10E303   定长方案存在性 0 / 0 普及
CM10E304 CM10E304   比赛总场次 0 / 0 普及
CM10F301 CM10F301   分治求和练习 0 / 0 普及
CM10F302 CM10F302   分治求极差 0 / 0 普及
CM10F303 CM10F303   分治统计非负数 0 / 0 普及
CM10F304 CM10F304   拆分叶子数 0 / 0 普及
CM10G301 CM10G301   排序后求中位数 0 / 0 普及
CM10G302 CM10G302   归并去重输出 0 / 0 普及
CM10G303 CM10G303   逆序程度 0 / 0 普及
CM10G304 CM10G304   排序后最小间隔 0 / 0 普及
CM10H301 CM10H301   排序后去重输出 0 / 0 普及
CM10H302 CM10H302   第k大数 0 / 0 普及
CM10H303 CM10H303   排序后最大间隔 0 / 0 普及
CM10H304 CM10H304   递推排序综合 0 / 0 普及
CM10Z301 CM10Z301   递归区间求和 0 / 0 普及
CM10Z302 CM10Z302   无相邻选位 0 / 0 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题